Geschichte
HUESKER Geokunststoffe – aus Erfahrung zuverlässig

Im Dezember 1861 wurde das Unternehmen als Kommanditgesellschaft H. & J. Huesker & Co., in Gescher gegründet. Die industrielle Aufbruchstimmung des 19. Jahrhunderts und der erfolgreiche Anbau von Flachs und Hanf machte das Münsterland zu einem Mittelpunkt der europäischen Textilindustrie.
1863 begann man daher in dem neu errichteten Fabrikgebäude mit der Produktion von Baumwollgeweben. Die Gründerzeit ermöglichte das schnelle Wachstum. Im Jahre 1867 wurde bereits auf 200 Webstühlen produziert.

Neben dem Massenmarkt entwickelte sich ein umfangreicher Nischenmarkt für spezielle funktionale Produkte in technisch anspruchsvollen und wirtschaftlich sehr effektiven Anwendungen. 1958 erkannte HUESKER die hervorragenden Zukunftsaussichten synthetischer Gewebe und begann die Produktion von Technischen Textilien mit der Fertigung von Filterplanen und Deichsäcken.
Es folgte die Entwicklung von Geokunststoffen mit Mehrfachfunktionen. Anspruchsvolle Kombinationsanwendungen für die Funktionen Trennen, Filtern und Dränen wurden konzipiert.

Die kontinuierliche Ausweitung des Produktprogramms führte 1973 zur Gründung der eigenständigen HUESKER Synthetic GmbH – ein unabhängiges, mittelständisches Unternehmen. Ein Globalplayer mit einem ausgedehnten Vertriebsnetz kompetenter Partner.
Jahr | Meilenstein |
1861 | Gründung der Kommanditgesellschaft H. & J. Huesker & Co. |
1862 | Grundsteinlegung des ersten Fabrikgebäudes |
1863 | Fertigstellung des Fabrikgebäudes und Aufnahme der Produktion auf 150 Webstühlen |
1876 | Bau einer weiteren Weberei in Vreden |
1897 | Die Firma wird in eine OHG umgewandelt |
1905 | Bau einer eigenen Spinnerei in Gescher |
1913 | HUESKER verfügt mittlerweile über 1172 Webstühle und 613 Mitarbeiter |
1932 | Die ersten Vollautomaten werden in der Spinnerei in Gescher aufgestellt |
1951 | Umwandlung der OHG in eine KG. Die Produktion der Nachkriegszeit wird auf textile Fertigprodukte umgestellt |
1958 | Fokussierung auf die Produktion und den Vertrieb von Produkten aus synthetischen Fäden und Kunststoffen (u.a. Filterplanen und Deichsäcke) |
1973 | Gründung der Firma HUESKER Synthetic GmbH & Co. |
1982 | Fertigung im Baumwollbereich wird eingestellt |
1990 | Gründung des ersten Vertriebsbüros (Rostock) |
1991 | Gründung der ersten Tochtergesellschaft (USA) |
Gründung Produktion NaBento, Falkenstein | |
1992 | Gründung Vertriebsbüro Frankreich |
1996 | Das Vertriebsbüro in Großbritannien wird gegründet |
1998 | Weitere Tochtergesellschaften werden in Brasilien (HUESKER Ltda.) und Spanien (HUESKER Geosintéticos , S.A.) gegründet |
2000 | Ausbau der Produktion in Gescher |
2001 | Gründung Vertriebsbüro Österreich |
2002 | Die italienische Tochtergesellschaft, HUESKER S.r.l. wird gegründet |
HUESKER Erweiterung in Dülmen | |
2003 | Tochtergesellschaften in England (HUESKER Limited) und Frankreich (HUESKER France SAS) nehmen ihre Arbeit auf |
2010 | HUESKER wird für die Entwicklung von Geokunststoffbewehrungen mit dem IGS Award ausgezeichnet |
2011 | HUESKER feiert sein 150-jähriges Bestehen mit Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Gesellschaftern |
2012 | Die Vertriebsniederlassungen HUESKER Mittlerer Osten in Jordanien und HUESKER Asia in Singapur werden gegründet |
2013 | Die Tochtergesellschaften HUESKER B.V. in den Niederlanden und HUESKER OOO in Russland werden gegründet |
2015 | Erweiterung in Dülmen durch ein Produktions- und Verwaltungsgebäude |
2016 | Erweiterung des Standortes Gescher durch neues Produktionsgebäude |
HUESKER Brasilien jetzt an neuem Standort | |
Eröffnung einer neuen Erweiterung am Standort USA | |
HUESKER wächst weiter - HUESKER Gruppe übernimmt NBW Mining Australia | |
2017 | Die Tochtergesellschaft HUESKER Australia Pty Ltd wird gegründet |